Golek Modular Switches

Dominate Modular Plate

DOMINATE MODULAR PLATE (BLACK BORDER)
CODE DESCRIPTION PRICE ₹. Pcs. Pkd.
6501 1M 48 20
6502 2M 48 20
6503 3M 53 20
6504 4M 66 20
6505 6M 106 10
6506 8M (Hz) 120 10
6507 8M (Sq) 120 10
6508 12M 145 10
6509 16M X X
6510 18M 220 10
DOMINATE MODULAR PLATE (SILVER LINE)
CODE DESCRIPTION PRICE ₹. Pcs. Pkd.
6521 1M 55 20
6522 2M 55 20
6523 3M 62 20
6524 4M 80 20
6525 6M 120 10
6526 8M (Hz) 140 10
6527 8M (Sq) 140 10
6528 12M 180 10
6529 16M X X
6530 18M 265 10