
| CODE | DESCRIPTION | SIZE | PRICE ₹. Pcs. | Pkd. |
|---|---|---|---|---|
| 6861 | 1M | 4.5x4.5 | 83 | 20 |
| 6862 | 2M | 4.5x4.5 | 83 | 20 |
| 6863 | 3M | 4.5x5 | 86 | 20 |
| 6864 | 4M | 4.5x7 | 96 | 20 |
| 6865 | 6M | 4.5x8.5 | 126 | 10 |
| 6866 | 8M (Hz) | 4.5x10.5 | 150 | 08 |
| 6867 | 8M (Sq) | 7x7 | 150 | 10 |
| 6868 | 10M | 4.5x12.25 | 185 | 10 |
| 6869 | 12M (Hz) | 7x8.5 | 190 | 10 |
| 6870 | 12M (Long) | 4.5x15.25 | 215 | 10 |
| 6871 | 16M | 7x10.5 | 240 | 10 |
| 6872 | 18M | 10.5x8.5 | 250 | 10 |
| 6873 | 20M | 7x12.25 | 275 | 10 |

| CODE | DESCRIPTION | SIZE | PRICE ₹. Pcs. | Pkd. |
|---|---|---|---|---|
| 6881 | 1M | 4.5x4.5 | 93 | 20 |
| 6882 | 2M | 4.5x4.5 | 93 | 20 |
| 6883 | 3M | 4.5x5 | 100 | 20 |
| 6884 | 4M | 4.5x7 | 115 | 20 |
| 6885 | 6M | 4.5x8.5 | 145 | 10 |
| 6886 | 8M (Hz) | 4.5x10.5 | 175 | 08 |
| 6887 | 8M (Sq) | 7x7 | 175 | 10 |
| 6888 | 10M | 4.5x12.25 | 215 | 10 |
| 6889 | 12M (Hz) | 7x8.5 | 217 | 10 |
| 6890 | 12M (Long) | 4.5x15.25 | 260 | 10 |
| 6891 | 16M | 7x10.5 | 270 | 10 |
| 6892 | 18M | 10.5x8.5 | 290 | 10 |
| 6893 | 20M | 7x12.25 | 310 | 10 |
More Information